您好,欢迎来到恒信支付优选!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月11日 今天 · 黑龙江大庆实况 -1℃

大庆天气大庆15天天气预报

☁️ -9~2℃ 阴北风 1级 · 湿度40%
空气质量48 · 优
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出08:24
日落16:45
相对湿度40%
🌤 大庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 2℃ / -9℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌫️雾 2℃ / -8℃ 北风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 2℃ / -7℃ 西北风 5级
11月14日 周六 🌦️小雨 2℃ / -8℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️小雨 0℃ / -7℃ 西北风 1级
11月16日 周一 🌫️霾 -1℃ / -8℃ 西北风 4级
11月17日 周二 ☀️晴 0℃ / -9℃ 东风 4级
11月18日 周三 ⛅多云 1℃ / -8℃ 东北风 5级
11月19日 周四 ☁️阴 0℃ / -8℃ 东南风 5级
11月20日 周五 🌦️小雨 1℃ / -9℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 -2℃ / -9℃ 西南风 5级
11月22日 周日 ⛅多云 0℃ / -10℃ 南风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 -1℃ / -9℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ☁️阴 -1℃ / -10℃ 东南风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 -2℃ / -8℃ 东南风 3级
大庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑