11月11日 今天 · 内蒙古呼和浩特实况 4℃
呼和浩特天气呼和浩特15天天气预报
🌦️
-2~7℃
小雨西风 3级 · 湿度80%
空气质量93 · 良
紫外线弱
风向风力西风 3级
日出08:16
日落16:53
相对湿度80%
🌤 呼和浩特未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 7℃ / -2℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 8℃ / -3℃ | 北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 8℃ / -4℃ | 西风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 西南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 7℃ / -3℃ | 西风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️小雨 | 5℃ / -2℃ | 东北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 6℃ / -2℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 5℃ / -1℃ | 西南风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 4℃ / -3℃ | 西风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌫️雾 | 5℃ / -3℃ | 东风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️霾 | 5℃ / -2℃ | 西南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 5℃ / -2℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️小雨 | 4℃ / -5℃ | 西南风 1级 |
呼和浩特生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数良
城市天气导航